News
news 2006
news 2005
Test invernali 2005
news 2004
Test invernali 2004
news 2003
Test invernali 2002/2003
news 2002
Test invernali 2001/2002
news 2001
Tutto il motomondiale 2001
curiosità news foto risultati

10/11/2004
Aumentano gli spettatori della MotoGP

GRAND PRIX RACE-DAY WEEKEND TOTAL
  2003 2004 2003 2004
SOUTH AFRICA - Welkom 44.621 45.051 56.521 58.764
SPAIN - Jerez 128.423 124.933* 203.324 206.936
FRANCE - Le Mans 73.225 75.560 133.770 136.645
ITALY - Mugello 72.901 85.169 104.127 126.707
SPAIN - Catalunya 96.054 102.301 147.303 168.498
NETHERLANDS - Assen 90.345* 90.322 130.900 130.438
BRAZIL - Rio 50.326 55.726 67.882 73.582
GERMANY - Sachsenring 91.808 93.408 204.061 207.745
G. BRITAIN - Donington Park 72.000 82.091 107.020 129.738
CZECH REPUBLIC - Brno 44.865 67.631 74.960 104.719
PORTUGAL - Estoril X X 50.112 55.115
JAPAN - Motegi 56.008 67.158 80.238 94.703
QATAR - Losail X 2.951 X 5.089
MALAYSIA - Sepang 30.150 40.025 39.699 46.318
AUSTRALIA - Phillip Island 40.960* 42.536 87.154 87.332
SPAIN - Valencia 121.342 122.034 201.366 211.468
* Under rain conditions

 

 

 

 

Sito web realizzato da After S.r.l.